135 kHz - 2200 m |
Frekvens | Bandbr. | Moder | Anmärkning |
135,7 - 137,9 | 200 | CW, QRSS, Digimoder |
OBS! Högsta utstrålad effekt 1 W e.r.p.
|
470 kHz - 630 m |
472 - 475 ** | 200 | CW | 1 W eirp |
475 - 479 ** | 500 * | CW, Digimoder | 1 W eirp |
* = Rekommenderad högsta bandbredd ** = Frekvens väljs med hänsyn till existerande NDB radiofyrar |
1.8 MHz - 160 m |
Frekvens | Bandbr. | Moder | Anmärkning |
1 810 - 1 838 | 200 | CW exklusivt | CW QRP 1836 kHz |
1 838 - 1 840 | 500 | Smalbandsmoder | Ej Packet på 160 m, PSK 1838.150 kHz |
1 840 - 1 843 | 2700 | Alla moder, digimoder | SSB QRP 1843 kHz. |
1 843 - 2 000 | 2700 | Alla moder, digimoder | OBS! Högst 10 W pep 1850 - 1900 och 1950 - 2000 |
3.5 MHz - 80 m |
Frekvens | Bandbr. | Moder | Anmärkning |
3 500 - 3 510 | 200 | CW exklusivt | Interkontinental DX-trafik skall ges företräde i segmentet |
3 510 - 3 580 | 200 | CW exklusivt | CW contest 3510 – 3560 kHz, CW QRS 3555 kHz, CW QRP 3560 kHz |
3 580 - 3 600 | 500 | Smalband, Digimoder | PSK 3580.150kHz, Automatiska obevakade Digimoder 3590-3600 kHz |
3 600 - 3 620 | 2700 | Alla moder, Digimoder | Automatiska obevakade Digimoder |
3 600 - 3 650 | 2700 | Alla moder | SSB contest 3600 – 3650 kHz, DV 3630 kHz |
3 650 - 3 700 | 2700 | Alla moder | SSB QRP 3690 kHz |
3 700 - 3 800 | 2700 | Alla moder | Contest 3700 – 3800 kHz, Image 3775 Region 1 nödfrekvens 3760 kHz |
3 775 - 3 800 | 2700 | Alla moder | Interkontinental DX-trafik skall ges företräde i segmentet |
5 MHz - 60 m |
Frekvens | Bandbr. | Moder | Anmärkning |
5 351,5 - 5 354,0 | 200 | CW, Digimoder | 15 W e.i.r.p. |
5 354,0 - 5 366,0 | 2700 | All mode | 15 W e.i.r.p. USB rek. för SSB |
5 366,0 - 5 366,0 | 20 | Extrema Smalbandsmoder | 15 W e.i.r.p. |
7 MHz - 40 m |
Frekvens | Bandbr. | Moder | Anmärkning |
7 000 - 7 040 | 200 | CW exklusivt | CW QRP aktivitetscentrum 7030 kHz |
7 040 - 7 050 | 500 | Smalband, Digimoder | Automatiska obevakade Digimoder inom 7047 – 7050 kHz |
7 050 - 7 060 | 2700 | Alla moder, Digimoder | Automatiska obevakade Digimoder inom 7050 – 7053 kHz |
7 060 - 7 100 | 2700 | Alla moder | SSB contest i segmentet. DV 7070 kHz, SSB QRP 7090 kHz |
7 100 - 7 130 | 2700 | Alla moder | Region 1 nödfrekvens 7110 kHz |
7 130 - 7 200 | 2700 | Alla moder | SSB contest i segmentet. Image 7165 kHz |
7 175 - 7 200 | 2700 | Alla moder | Interkontinental DX-trafik skall ges företräde i segmentet |
10 MHz - 30 m |
Frekvens | Bandbr. | Moder | Anmärkning |
10 100 - 10 140 | 200 | CW exklusivt | Max 150 Watt på 30 meter. CW QRP 10116 kHz |
10 140 - 10 150 | 500 | Smalband, Digimoder | PSK 10142.150 kHz, ej Packet på 10 m |
14 MHz - 20 m |
Frekvens | Bandbr. | Moder | Anmärkning |
14 000 - 14 070 | 200 | CW exklusivt | CW contest 14000 – 14060 kHz, CW QRS 14055 kHz, CW QRP 14060 kHz |
14 070 - 14 099 | 500 | Smalband, Digimoder | PSK 14 070.150 kHz. Auto obevakade Digimoder inom 14089 – 14099 kHz |
14 099 - 14 101 | 200 | Fyrar | IBP, International Beacon Project, världstäckande fyrnät |
14 101 - 14 112 | 2700 | Alla moder, Digimoder | Digimoder och Automatiska obevakade Digimoder |
14 112 - 14 350 | 2700 | Alla moder | |
14 300 - 14 350 | 2700 | Alla moder | |
18 MHz - 17 m |
Frekvens | Bandbr. | Moder | Anmärkning |
18 068 - 18 095 | 200 | CW exklusivt | CW QRP 18086 kHz |
18 095 - 18 109 | 500 | Smalband, Digimoder | PSK 18100.150 kHz. Automatiska obevakade Digimoder 18105 – 18109 kHz |
18 109 - 18 111 | 200 | Fyrar | IBP, International Beacon Project, världstäckande fyrnät |
18 111 - 18 168 | 2700 | Alla moder, Digimoder | Digi 18111 – 18120. SSB QRP 18130, DV 18150, global nödfrekv. 18160 |
21 MHz - 15 m |
Frekvens | Bandbr. | Moder | Anmärkning |
21 000 - 21 070 | 200 | CW exklusivt | CW QRS 21055 kHz, CW QRP 21060 kHz |
21 070 - 21 110 | 500 | Smalband, Digimoder | PSK 21080.150 kHz. Automatiska obevakade Digimoder 21090 – 21110 kHz |
21 110 - 21 120 | 2700 | Alla moder, utom SSB | Digimoder och Automatiska obevakade Digimoder |
21 120 - 21 149 | 500 | Smalband | |
21 149 - 21 151 | 200 | Fyrar | IBP, International Beacon Project, världstäckande fyrnät |
21 151 - 21 450 | 2700 | Alla moder | DV 21180, SSB QRP 21285, Image 21340, global nödfrekv. 21360 kHz |
24 MHz - 12 m |
Frekvens | Bandbr. | Moder | Anmärkning |
24 890 - 24 915 | 200 | CW exklusivt | CW QRP 24906 kHz |
24 915 - 24 929 | 500 | Smalband, Digimoder | PSK 24920.150 kHz. Automatiska obevakade Digimoder 24925 – 24929 kHz |
24 929 - 24 931 | 200 | Fyrar | IBP, International Beacon Project, världstäckande fyrnät |
24 931 - 24 990 | 2700 | Alla moder | Auto obev. Digimoder 24931– 24940 kHz. SSB QRP 24950, DV 24960 kHz. |
28 MHz - 10 m |
Frekvens | Bandbr. | Moder | Anmärkning |
28 000 - 28 070 | 200 | CW exklusivt | CW QRS 28055 kHz, CW QRP 28060 kHz |
28 070 - 28 190 | 500 | Smalband, Digimoder | PSK 28120.150 kHz, Auto obevakade Digimoder inom 28120 – 28150 kHz |
28 190 - 28 199 | 200 | Fyrar | IBP, regionala fyrar med tidsdelning |
28 199 - 28 201 | 200 | Fyrar | IBP, International Beacon Project, världstäckande fyrnät |
28 201 - 28 225 | 200 | Fyrar | IBP, kontinuerligt sändande fyrar |
28 225 - 28 300 | 2700 | Alla moder, Fyrar | |
28 300 - 28 320 | 2700 | Alla moder, Digimoder | Digimoder och Automatiska obevakade Digimoder inom segmentet |
28 320 - 29 100 | 2700 | Alla moder | DV 28330 kHz, SSB QRP 28360 kHz, Image 28680 kHz |
29 100 - 29 200 | 6000 | Alla moder, FM simplex | FM 10 kHz kanaler, ±2.5 kHz sving, max 2.5 kHz modulatonsfrekvens |
29 200 - 29 300 | 6000 | Alla moder, Digimoder | Digimoder och Automatiska obevakade Digimoder inom segmentet |
29 300 - 29 510 | 6000 | Satellitband nerlänk | Ingen sändning i segmentet för att undvika störningar på satellitfrekvenser |
29 510 - 29 520 | 6000 | Skyddsfrekvens | Skyddsfrekvens för satelliter. Ingen sändning i segmentet. |
29 520 - 29 590 | 6000 | Alla moder, Repeater in | FM Repeater infrekvens RH1 – RH8, 100 kHz duplexskift, 2.5 kHz NBFM |
29 600 - 29 620 | 6000 | Alla moder, FM simplex | FM anropsfrekvens 29600 kHz. FM simplex repeater 29610 kHz. |
29 620 - 29 700 | 6000 | Alla moder, Repeater ut | FM Repeater utfrekvens RH1 – RH8, 100 kHz duplexskift |